Aktualizované: 11.09.2023
Victory CUP 2023 - U11 - staršia prípravka
kategória | : | Staršia prípravka |
deň | : | sobota 10.09.2023 |
miesto | : | ŠH Dubnica |
počet družstiev | : | 6 |
plagát | : | Plagát U11 |
Výsledky zápasov
08:30 | A | ŠK VS Dubnica | : | Florbal Vsetín | - | 14:4 |
08:30 | B | AS Trenčín | : | FBC Trenčín | - | 8:4 |
09:20 | A | Florbal Vsetín | : | Galaktikos Bratislava | - | 6:11 |
09:20 | B | AS Trenčín | : | Grasshoppers Žilina | - | 18:3 |
10:10 | A | ŠK VS Dubnica | : | Galaktikos Bratislava | - | 6:9 |
10:10 | B | FBC Trenčín | : | Grasshoppers Žilina | - | 20:1 |
12:00 | SEM | Galaktikos Bratislava | : | FBC Trenčín | - | 5:8 |
12:00 | SEM | ŠK VS Dubnica | : | AS Trenčín | - | 0:26 |
13:00 | o 5.m | Florbal Vsetín | : | Grasshoppers Žilina | - | 7:10 |
13:00 | o 3.m | ŠK VS Dubnica | : | Galaktikos Bratislava | - | 5:8 |
14:00 | FIN | AS Trenčín | : | FBC Trenčín | - | 11:8 |
15:00 | - | Vyhodnotenie turnaja |
Konečné poradie:
1. AS Trenčín
2. ŠK 1.FBC TRENČÍN
3. Galaktikos Bratislava
4. ŠK Victory Stars Dubnica
5. FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina
6. Florbal Vsetín
Individuálne ocenenia:
Najlepší brankár: | Sedláček Samuel ( AS Trenčín) |
Najlepší strelec: | Lezo Patrik (ŠK Victory Stars Dubnica) |
Najužitočnejší hráč: | Michálik Daniel (AS Trenčín) |
Propozície turnaja:
Hrací čas: 3x10 min. hrubý čas, Prestávka medzi polčasom je 3 minúty. |
Miesto konania: Športová hala, Športovcov 656/2, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Rozmery hracej plochy: 36x 16 m, počet hráčov: 5 + 1, povrch: parkety |
Každý hráč štartuje na vlastné riziko! |
Fotky z turnaja:
link na fotky: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.814202507374809&type=3